IPS


VIGA I.P.S. TIPO AMERICANO

Clave Medida Pulgadas Medida Metros Peso/Pieza
IPS3 3" 0.0762 54
IPS4 4" 0.1 72
IPS5 5" 0.127 92
IPS6 6" 0.15 116
IPS8 8" 0.2 175
*Pesos reales pueden variar 5% del peso teórico
*Algunos productos son sobre pedido


IPR


VIGA I.P.R. PATIN ANCHO

Clave Medida Pulgadas Medida Metros Peso/Pieza
IPR 6" X 4" .15 X .10 85
IPR 6" X 4" .15 X .10 116
IPR 6" X 4" .15 X .10 149
IPR 8" X 4" .20 X .10 95
IPR 8" X 4" .20 X .10 125
IPR 8" X 4" .20 X .10 144
IPR 8" X 5 1/4" .20 X .133 175
IPR 8" X 5 1/4" .20 X .133 199
IPR 10" X 4" .254 x .10 116
IPR 10" X 4" .254 x .10 144
IPR 10" X 4" .254 x .10 161
IPR 10" X 4" .254 x .10 179
IPR 10" X 5 3/4" .254 x 0.146 205
IPR 10" X 5 3/4" .254 x 0.146 237
IPR 10" X 5 3/4" .254 x 0.146 276
IPR 4" x 4" .10 x .10 120
*Pesos reales pueden variar 5% del peso teórico
*Algunos productos son sobre pedido